
| Siden opdateret den 05. august 2012 |
| 2. Division øst - Herrer |
| 2. Division øst - Herrer 2012 | ||
| Pulje: 3 | ||
| Hold: | ||
| Køge Golf Klub | ||
| Golf Club Harekær | ||
| Team Golfbornholm | ||
| Skjoldenæsholm Golfklub |
| KAMPPROGRAM | ||||||||
| Kampdato | Starttid | Spillested | Hjemmehold | Score | Udehold | |||
| 28-04-2012 | 08:00 | Golf Club Harekær | Harekær | 11-7 | Team Golfbornholm | * | ||
| 28-04-2012 | 08:00 | Køge Golf Klub | Køge | 10-8 | Skjoldenæsholm | * | ||
| 29-04-2012 | 08:00 | Skjoldenæsholm Golfklub | Skjoldenæsholm | 5-13 | Harekær | * | ||
| 29-04-2012 | 08:00 | Køge Golf Klub | Køge | 9-9 | Team Golfbornholm | * | ||
| 02-06-2012 | 08:00 | Golf Club Harekær | Harekær | 11-7 | Køge | * | ||
| 02-06-2012 | 08:00 | Bornholms Golf Klub | Team Golfbornholm | 10-8 | Skjoldenæsholm | * | ||
| 03-06-2012 | 08:00 | Bornholms Golf Klub | Team Golfbornholm | 16-2 | Harekær | * | ||
| 03-06-2012 | 08:00 | Skjoldenæsholm Golfklub | Skjoldenæsholm | 8-10 | Køge | * | ||
| 04-08-2012 | 08:00 | Skjoldenæsholm Golfklub | Skjoldenæsholm | 6-12 | Team Golfbornholm | * | ||
| 04-08-2012 | 08:00 | Køge Golf Klub | Køge | 10-8 | Harekær | * | ||
| 05-08-2012 | 08:00 | Bornholms Golf Klub | Team Golfbornholm | 15-3 | Køge | * | ||
| 05-08-2012 | 08:00 | Golf Club Harekær | Harekær | 0-0 | Skjoldenæsholm | * | ||
| Klik på * til højre i skemaet for at se detaljer for den enkelte match | ||||||||
| STILLING | ||||||||
| Hold | K | V | U | T | Score | P | ||
| Team Golfbornholm | 6 | 4 | 1 | 1 | 69-39 | 9 | ||
| Køge | 6 | 3 | 1 | 2 | 49-59 | 7 | ||
| Harekær | 5 | 3 | 0 | 2 | 45-45 | 6 | ||
| Skjoldenæsholm | 5 | 0 | 0 | 5 | 35-55 | 0 | ||
| Copyright ©2010 Keld Nielsen - website e-mail: keldniel@mail.dk |