topbillede
menulinie
 Siden opdateret den 11. juni 2011
halv_golfbold.gif
Konverteringstabel
  KONVERTERINGSTABEL         17-11-2008  
                   
  HERRER - GUL TEE                
                   
  HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG  
+ 4,9 til + 4,1 +  4 16,1 til 16,9 19 37 42
  + 4,0 til + 3,1 +  3   17,0 til 17,8 20     38   43  
  + 3,0 til + 2,2 +  2   17,9 til 18,7 21     39   44  
  + 2,1 til + 1,3 +  1   18,8 til 19,6 22     40   45  
  + 1,2 til + 0,4 0   19,7 til 20,5 23     41   46  
  + 0,3 til   0,5 1   20,6 til 21,5 24     42   47  
    0,6 til   1,4 2   21,6 til 22,4 25     43   48  
    1,5 til   2,3 3   22,5 til 23,3 26     44   49  
    2,4 til   3,2 4   23,4 til 24,2 27     45   50  
    3,3 til   4,1 5   24,3 til 25,1 28     46   51  
    4,2 til   5,1 6   25,2 til 26,0 29     47   52  
    5,2 til   6,0 7   26,1 til 26,9 30     48   54  
    6,1 til   6,9 8   27,0 til 27,8 31     49   55  
    7,0 til   7,8 9   27,9 til 28,7 32     50   56  
    7,9 til   8,7 10   28,8 til 29,7 33     51   57  
    8,8 til   9,6 11   29,8 til 30,6 34     52   58  
    9,7 til   10,5 12   30,7 til 31,5 35     53   59  
    10,6 til   11,4 13   31,6 til 32,4 36     54   60  
    11,5 til   12,3 14   32,5 til 33,3 37  
    12,4 til   13,3 15   33,4 til 34,2 38   TEE GUL  
    13,4 til   14,2 16   34,3 til 35,1 39   CR 70,9  
    14,3 til   15,1 17   35,2 til 36,0 40   SLOPE 124  
15,2 til 16,0 18 PAR 70
 
  KONVERTERINGSTABEL         17-11-2008  
                   
  DAMER - RØD TEE                
                   
  HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG  
+ 5,9 til + 5,1 +  4 15,6 til 16,4 19 37 42
  + 5,0 til + 4,2 +  3   16,5 til 17,3 20     38   43  
  + 4,1 til + 3,2 +  2   17,4 til 18,3 21     39   44  
  + 3,1 til + 2,3 +  1   18,4 til 19,2 22     40   45  
  + 2,2 til + 1,4 0   19,3 til 20,1 23     41   46  
  + 1,3 til + 0,4 1   20,2 til 21,1 24     42   47  
  + 0,3 til   0,5 2   21,2 til 22,0 25     43   48  
    0,6 til   1,4 3   22,1 til 22,9 26     44   49  
    1,5 til   2,4 4   23,0 til 23,9 27     45   50  
    2,5 til   3,3 5   24,0 til 24,8 28     46   51  
    3,4 til   4,2 6   24,9 til 25,7 29     47   52  
    4,3 til   5,2 7   25,8 til 26,7 30     48   53  
    5,3 til   6,1 8   26,8 til 27,6 31     49   54  
    6,2 til   7,0 9   27,7 til 28,5 32     50   55  
    7,1 til   8,0 10   28,6 til 29,5 33     51   57  
    8,1 til   8,9 11   29,6 til 30,4 34     52   58  
    9,0 til   9,8 12   30,5 til 31,3 35     53   59  
    9,9 til   10,8 13   31,4 til 32,3 36     54   60  
    10,9 til   11,7 14   32,4 til 33,2 37  
    11,8 til   12,7 15   33,3 til 34,1 38   TEE GUL  
    12,8 til   13,6 16   34,2 til 35,1 39   CR 71,9  
    13,7 til   14,5 17   35,2 til 36,0 40   SLOPE 121  
14,6 til 15,5 18 PAR 70
 
  KONVERTERINGSTABEL         17-11-2008  
                   
  HERRER - RØD TEE                
                   
  HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG  
+ 4,2 til + 3,3 +  7 18,4 til 19,3 16 37 34
  + 3,2 til + 2,3 +  6   19,4 til 20,3 17     38   35  
  + 2,2 til + 1,3 +  5   20,4 til 21,3 18     39   36  
+ 1,2 til + 0,3 +  4 21,4 til 22,3 19 40 38
  + 0,2 til   0,6 +  3   22,4 til 23,2 20     41   39  
    0,7 til   1,6 +  2   23,3 til 24,2 21     42   40  
    1,7 til   2,6 +  1   24,3 til 25,2 22     43   41  
    2,7 til   3,6 0   25,3 til 26,2 23     44   42  
    3,7 til   4,6 1   26,3 til 27,2 24     45   43  
    4,7 til   5,6 2   27,3 til 28,2 25     46   44  
    5,7 til   6,5 3   28,3 til 29,1 26     47   45  
    6,6 til   7,5 4   29,2 til 30,1 27     48   46  
    7,6 til   8,5 5   30,2 til 31,1 28     49   47  
    8,6 til   9,5 6   31,2 til 32,1 29     50   48  
    9,6 til   10,5 7   32,2 til 33,1 30     51   49  
    10,6 til   11,4 8   33,2 til 34,0 31     52   50  
    11,5 til   12,4 9   34,1 til 35,0 32     53   51  
    12,5 til   13,4 10   35,1 til 36,0 33     54   52  
    13,5 til   14,5 11            
    14,5 til   15,4 12             TEE GUL  
    15,5 til   16,4 13             CR 66,8  
    16,5 til   17,3 14             SLOPE 115  
17,4 til 18,3 15 PAR 70
 
  KONVERTERINGSTABEL         17-11-2008  
                   
  DAMER - GUL TEE                
                   
  HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG   HANDICAP SLAG  
+ 9,8 til + 9,0 +  4 13,5 til 14,3 23 37 50
  + 8,9 til + 8,2 +  3   14,4 til 15,1 24     38   51  
  + 8,1 til + 7,3 +  2   15,2 til 16,0 25     39   52  
  + 7,2 til + 6,4 +  1   16,1 til 16,9 26     40   53  
  + 6,3 til + 5,6 0   17,0 til 17,7 27     41   54  
  + 5,5 til + 4,7 1   17,8 til 18,6 28     42   56  
  + 4,6 til + 3,8 2   18,7 til 19,4 29     43   57  
  + 3,7 til + 3,0 3   19,5 til 20,3 30     44   58  
  + 2,9 til + 2,1 4   20,4 til 21,2 31     45   59  
  + 2,0 til + 1,3 5   21,3 til 22,0 32     46   60  
  + 1,2 til + 0,4 6   22,1 til 22,9 33     47   61  
  + 0,3 til   0,5 7   23,0 til 23,8 34     48   63  
    0,6 til   1,3 8   23,9 til 24,6 35     49   64  
    1,4 til   2,2 9   24,7 til 25,5 36     50   65  
    2,3 til   3,1 10   25,6 til 26,3 37     51   66  
    3,2 til   3,9 11   26,4 til 27,2 38     52   67  
    4,0 til   4,8 12   27,3 til 28,1 39     53   68  
    4,9 til   5,6 13   28,2 til 28,9 40     54   70  
    5,7 til   6,5 14   29,0 til 29,8 41  
    6,6 til   7,4 15   29,9 til 30,7 42   TEE GUL  
7,5 til 8,2 16 30,8 til 31,5 43 CR 70,9
    8,3 til   9,1 17   31,6 til 32,4 44   SLOPE 124  
    9,2 til   10,0 18   32,5 til 33,2 45   PAR 70  
    10,1 til   10,8 19   33,3 til 34,1 46        
    10,9 til   11,7 20   34,2 til 35,0 47        
    11,8 til   12,5 21   35,1 til 35,8 48        
12,6 til 13,4 22 35,9 til 36,0 49    
 
 
bundbillede
Copyright ©2010 Keld Nielsen    -    website e-mail: keldniel@mail.dk