
| Siden opdateret den 16. maj 2013 |
| Torsdags Turnering 2013 |
| TURNERINGSLEDERE | ||
| Bent Larsen Tlf. 56 49 65 95 |
||
| Jørgen Rasmussen Tlf. 56 48 85 52 |
||
| Finn Bødtger Tlf. 56 49 35 67 |
||
| SPONSORER: | ||
![]() |
||
![]() |
||
| RESULTATER 2012 KLIK HER | ||
| RESULTATER 2011 KLIK HER | ||
| RESULTATER 2010 KLIK HER | ||
| Torsdags Turnering | ||
| Turnering over 9 huller med kanonstart | ||
| Torsdags turnering spilles hele året hver torsdag med
kanonstart kl. 08:00 om sommeren og kl. 09:00 om vinteren (se opslag i klubhuset). Tilmelding senest 15 min. før start. Turneringsfee kr. 20,- pr. spilledag. Om sommeren (1. maj til 30. september) spilles hul 10 - 18. Om vinteren (1. oktober til 30. april) spilles skiftevis hul 1 - 9 i ulige uger og hul 10 - 18 i lige uger. Ingen handicapbegrænsning. Der spilles i 3 rækker med dagspræmier til de bedste resultater i hver række samt nærmest hullet på hul 9 eller 13. Gennemgående præmier for 8 turneringer med spisning. (de 6 bedste resultater i den gennemgående runde er tællende). Derudover forsøger udvalget at arrangere en Golftur til Sverige om efteråret. |
||
|
HUSK mødetid senest kl. 07.45 NYT Program Sverigestur 2013 KLIK HER |
||
| RESULTATER 2013 | |||
| Runde 1 | |||
| Resultatliste for spilledag den | 14. marts 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 11. april 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 18. april 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 25. april 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 02. maj 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 16. maj 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 23. maj 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 30. maj 2013 | KLIK HER | |
| Resultat for Gennemgående turneringer Runde 1 | KLIK HER | ||
| Runde 2 | |||
| Resultatliste for spilledag den | 06. juni 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 13. juni 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 20. juni 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 27. juni 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 04. juli 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 11. juli 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 18. juli 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 25. juli 2013 | KLIK HER | |
| Resultat for Gennemgående turneringer Runde 2 | KLIK HER | ||
| Runde 3 | |||
| Resultatliste for spilledag den | 01. august 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 08. august 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 22. august 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 29. august 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 05. september 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 12. september 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 19. september 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 26. september 2013 | KLIK HER | |
| Resultat for Gennemgående turneringer Runde 3 | KLIK HER | ||
| Runde 4 | |||
| Resultatliste for spilledag den | 03. oktober 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 10. oktober 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 17. oktober 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 24. oktober 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 31. oktober 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 07. november 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 14. november 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 21. november 2013 | KLIK HER | |
| Resultat for Gennemgående turneringer Runde 4 | KLIK HER | ||
| Runde 5 | |||
| Resultatliste for spilledag den | 28. november 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 05. december 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 12. december 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 19. december 2013 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 09. januar 2014 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 16. januar 2014 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 23. januar 2014 | KLIK HER | |
| Resultatliste for spilledag den | 30. januar 2014 | KLIK HER | |
| Resultat for Gennemgående turneringer Runde 5 | KLIK HER | ||
| Copyright ©2010 Keld Nielsen - website e-mail: keldniel@mail.dk |