
| Siden opdateret den 24. august 2011 |
| Turneringsprogram |
| Udskriv turneringsprogram (PDF-fil) | Link til: Turneringsprogram BGK & Turneringsprogram NBGK | |||||||||
| TURNERINGSPROGRAM 2011 | ||||||||||
| Dag | Dato | Tid | Hcp | Turnering | Turneringsform | Bane | Sponsor | |||
| Søn. | 17. April | 09.00 | < 54 | Five Seasons turnering | * | Slags./stablef. | Nexø | Five seasons | ||
| Man. | 25. April | 09.00 | < 54 | Inhouse turnering | * | Slags./stablef. | Nexø | Inhouse Nexø | ||
| Ons. | 27. April | 09.00 | < 54 | Senior/Veteranturnering | * | Stableford | Nexø | # | ||
| Lør. | 30. April | 08.00 | - | Danmarksturnering 1. | L | Hulspil | Hornbæk | # | ||
| Søn. | 01. Maj | 08.00 | - | Danmarksturnering 2. | L | Hulspil | Hørsholm | # | ||
| Søn. | 08. Maj | 09.00 | < 54 | Mors Dag turnering | * | Slags./stablef. | Nexø | Svaneke Revision | ||
| Lør. | 14. Maj | 13.00 | < 54 | Junior Kredsturnering | J | Slags./stablef. | Nexø | |||
| Søn. | 15. Maj | 08.00 | < 54 | Nyborg Hansen turnering | Flagturnering | Nexø | K. Nyborg Hansen Nexø | |||
| Ons. | 18. Maj | 09.00 | < 54 | Senior/Veteranturnering | * | Stableford | Rønne | # | ||
| Ons. | 25. Maj | * | Rø-Rø | |||||||
| Tors. | 26. Maj | 09.00 | < 40 | DanCenter Turnering | * | Stableford | Rø-Rønne | DanCenter | ||
| Fre. | 27. Maj | * | Rønne-Rø | |||||||
| Lør. | 28. Maj | 08.00 | - | Danmarksturnering 3. | L | Hulspil | Nexø | # | ||
| Lør. | 28. Maj | 13.00 | < 54 | Junior Kredsturnering | J | Slags./stablef. | Rø | |||
| Søn. | 29. Maj | 08.00 | - | Danmarksturnering 4. | L | Hulspil | Nexø | # | ||
| Søn. | 05. juni | 09.00 | < 54 | Short Game KM | Short Game | Nexø | Gerts Scooterservice | |||
| Tirs. | 07. Juni | Rønne | ||||||||
| Ons. | 08. Juni | 09.30 | < 54 | Handi-Golf Bornholm | Slags./stablef. | Nexø | Team Bornholm | |||
| Tors | 09. Juni | Rø | ||||||||
| Man. | 13. Juni | 09.00 | < 54 | Restaurant Æblehaven Open | * | Slags./stablef. | Nexø | Restaurant Æblehaven | ||
| Ons. | 15. Juni | 09.00 | < 54 | Senior/Veteranturnering | * | Stableford | Rø | # | ||
| Lør. | 18. Juni | 09.00 | < 46 | Pink Cup | */D | Stableford | Nexø | Kræftens Bekæmpelse | ||
| Lør. | 18. Juni | 13.00 | < 54 | Junior Kredsturnering | J | Slags./stablef. | Rønne | |||
| Søn. | 19. Juni | 08.00 | < 36 | BM 1. Afd. i Rø | B | Slagspil | Rø | |||
| Tors. | 23. Juni | 18.00 | < 54 | Skt. Hans Turnering | ** | Stableford | Nexø | Kjærstrup Chokolade | ||
| Lør. | 25. Juni | 08.00 | < 36 | BM 2. Afd. i Nexø | B | Slagspil | Nexø | |||
| Søn. | 26. Juni | 08.00 | < 36 | BM 3. Afd. i Rønne | B | Slagspil | Rønne | |||
| Lør. | 02. Juli | 14.00 | < 54 | Junior Kredsturnering | J | Slags./stablef. | Rø | |||
| Søn. | 03. Juli | 09.00 | < 54 | Baltic Sea Glass Open | * | Texas Scramble | Nexø | Baltic Sea Glass | ||
| Søn. | 17. Juli | 09.00 | < 36 | TeeTime Open | * | Stableford | Nexø | TeeTime | ||
| Søn. | 31. Juli | 09.00 | < 54 | Nordea turnering | * | Slags./stablef. | Nexø | Nordea | ||
| Lør. | 06. Aug. | 08.00 | - | Danmarksturnering 5. | L | Hulspil | Vallø | # | ||
| Søn. | 07. Aug. | 08.00 | - | Danmarksturnering 6. | L | Hulspil | Nexø | # | ||
| Ons. | 10. Aug. | 09.00 | < 54 | Senior/Veteranturnering | * | Stableford | Rønne | # | ||
| Lør. | 13. Aug. | 13.00 | < 54 | Junior Kredsturnering | J | Slags./stablef. | Nexø | |||
| Søn. | 14. Aug. | 09.00 | < 54 | Feriepartner Turnering | * | Slags./stablef. | Nexø | Feriepartner Bornholm | ||
| Tors. | 18. Aug. | Slags./stablef./ fours./greens. |
||||||||
| Fre. | 19. Aug. | 08.00 | < 45 | Bornholm Golf Open | Nexø-Rø-Rønne | |||||
| Lør. | 20. Aug. | |||||||||
| Lør. | 27 Aug. | 13.00 | < 54 | Junior Kredsturnering | J | Slags./stablef. | Rønne | |||
| Lør. | 03. Sept. | 08.00 | < 54 | Klubmesterskaber | N | Slagspil | Nexø | |||
| Søn. | 04. Sept. | 08.00 | < 54 | Klubmesterskaber | N | Slagspil | Nexø | |||
| Ons. | 07. Sept. | 09.00 | < 54 | Senior/Veteranturnering | * | Stableford | Rø | # | ||
| Søn. | 11. Sept. | 09.00 | < 54 | Golfskolepokal turnering | B | Stableford | Nexø | |||
| Lør. | 17. Sept. | 13.00 | < 54 | Shoot Out | L | Slagspil | Nexø | Klinik for Fysioterapi | ||
| Ons. | 21. Sept. | 09.00 | < 54 | Senior/Veteranturnering | * | Stableford | Nexø | # | ||
| Søn. | 25. Sept | 08.00 | < 54 | Parmesterskaber | Greensome stablef. | Nexø | ||||
| Søn. | 02. Okt. | 08.00 | < 54 | Parmesterskaber | Greensome Stablef. | Rø | ||||
| Søn. | 09. Okt. | 08.00 | < 54 | Parmesterskaber | Greensome stablef. | Rønne | ||||
| Søn. | 16. Okt. | 10.00 | < 54 | Ocean Prawns Turnering | Slags./stablef. | Nexø | Ocean Prawns | |||
| Man. | 26. Dec. | 10.00 | < 54 | Juleturnering | ** | Stableford | Nexø | Nexø Golf Klub's Golfshop | ||
| Tirsdagsturnering: Tirsdag kl. 17.00-17.30.
9 huller - start hul 1. Turnering spilles fra 12. april til
30. august. Begynderturnering: Onsdag kl. 17.00. 9 huller - start hul 1. Turnering spilles fra 25. maj til 27. juli Torsdagsturnering: Torsdag kl. 08.00, mødetid senest 07.45. 9 huller kanonstart hul 10-18. Dameturnering: Torsdag kl. 17.00. 9 huller - start hul 1. Turnering spilles fra 14. april til 8. september. |
||||||||||
| N = Skal
have NGK som hjemmeklub B = Skal have NGK, BGK eller NBGK som hjemmeklub L = Lukket turnering D = Dameturnering J = Juniorturnering * = Kanonstart ** = 9-hul turnering med kanonstart |
Ret til ændringer forbeholdes | |||||||||
| Copyright ©2010 Keld Nielsen - website e-mail: keldniel@mail.dk |